Вся спецтехника / Экскаваторы-погрузчики / Экскаватор-погрузчик EVERUN ERB388
Экскаватор-погрузчик EVERUN ERB388
Наличие: В наличии
Гарантия завода: 1 год или 1500 мото-часов. Постгарантийная поддержка на всем сроке эксплуатации
Доставка: по РФ и СНГ
Документы: Техника поставляется со всеми документами, с оплаченным утилизационнным сбором и ПСМ

Сервисные центры по всей России

Склад с запчастями и быстрой доставкой

В наличии все расходные материалы
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 8200 кг. |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 5920*2250*3770 мм. |
Объём ковша | 0,3 куб.м. |
Ёмкость погрузочного ковша | 1,0 куб.м. |
Грузоподъемность | 2500 кг. |
Колесная база | 2200 мм. |
Мин.Дорожный просвет | 300 мм. |
Сила прорыва | 38 кН. |
Высота выгрузки ковша | 2742 мм. |
Расстояние выгрузки ковша | 925 мм. |
Макс. Глубина копания | 4082-4500 мм. |
Тяговая сила | 39 кН. |
Двигатель
Тип двигателя | CYD YC4A105Z-T20 |
Номинальная мощность/скорость | 75 кВт/ 102л.с. |
Количество цилиндров | 4 цилиндра |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 4-102*120 |
Номинальная | 2400 р/м. |
Скорость, мин. расход | 242 г/км.ч. |
Топливо, макс. Крутящий момент | 252Н.М /4.4 л. |
Рулевая система
Угол поворота Мин. радиус | +/- 36 |
Давление поворота системы | 6581 мм. |
Преобразователь крутящего момента | YJ280 |
Макс. Скорость | 28 км/ч. |
Рабочий тормоз | Суппортный тормоз |
Гидравлическая система
Сила копания ковша | 46,5 кН. |
Выкапывающая сила стрелы | 31 кН. |
Время подъема ковша | 6,8 с. |
Время опускания ковша | 3,1 с. |
Время разгрузки ковша | 2,0 с. |
Давление переднего колеса | 0,55 Мпа. |
Давление заднего колеса | 0,223 Мпа. |
Дополнительное оборудование
Кондиционер | $500.00 |
Приборная панель ЖК | $200.00 |
Защита кабины Fops&Rops | $1,300.00 |
Предпусковой подогреватель | $250.00 |
Передний ковш 6 в 1 | $2,300.00 |
Передний ковш 4 в 1 | $1,600.00 |
Паллетные вилы | $750.00 |
Передний захват для бревен | $2,000.00 |
Грейфер для силоса | $2,300.00 |
Трехпоточная гидроразводка | $500.00 |
Стандартный ковш | $750.00 |
Задний гидромолот | $1,300.00 |
Задний захват для бревен | $1,500.00 |
Задний шнек | $1,600.00 |
Задний рыхлитель | $550.00 |
Задний телескопический экскаваторный ковш | $2,400.00 |
Опоры | $300.00 |
Ковш для копания 300мм, 400мм, 600мм | $370.00 |
Отправить заявку
Завод спецтехники «ДимартЭкспрест» гарантирует:
- помощь в оформлении лизинга
- соблюдение гарантийных обязательств
- быстрое сервисное обслуживание и ТО
- комплектацию по заявке дополнительным оборудованием
- удобную доставку по России и СНГ
- наличие запасных частей
- выездную помощь механиков
Другие бульдозеры нашего производства