Есть в наличии - О доставке узнавайте у менеджера
- Эксплуатационная масса, 8400 кг.
- Объем погрузочного ковша, 1 мᶟ
- Номинальная грузоподъемность, 1800 кг.
- Объем экскаваторного ковша, 1 мᶟ
- Максимальная сила копания, ≥56 кН
- Максимальное вырывное усилие, ≥60 кН
- Преодолеваемый подъем 22
- Максимальная глубина копания, 5352 мм.
- Максимальный радиус копания, 6305 мм.
Телефон: 8 (800) 222-00-87 (Звонок по РФ бесплатный)
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 5899 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 2350 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3650 |
Колесная база, мм. | 2170 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2240 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2176 |
Дальность выгрузки, мм. | 819 |
Минимальный клиренс, мм. | 346 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 4178 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 5426 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 8400 |
Объем погрузочного ковша, мᶟ | 1 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 1800 |
Объем экскаваторного ковша, мᶟ | 1 |
Максимальная сила копания, кН | ≥56 |
Максимальное вырывное усилие, кН | ≥60 |
Преодолеваемый подъем | 22 |
Максимальная глубина копания, мм. | 5352 |
Максимальный радиус копания, мм. | 6305 |
Двигатель
Производитель | Weichai |
Модель | WP4G95E221 |
Номинальная мощность, л.с. | 95 |
Номинальная мощность, кВ | 70 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
Объем двигателя, л. | 4500 |
Диаметр цилиндра, мм. | 105 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤230 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, радиальная центростремительная турбина |
Тип трансмиссии | Синхронная передача |
Количество передач | 4 / 2 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 38 / 10 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Тормоза мокрого типа с вакуумным усилителем |
Тип стояночного тормоза | Ручной дисковый тормоз |
Органы управления погрузчика
Тип | Рычаги |
Рабочий цикл, с. | ≤7,8 |
Рабочее давление в система, Мпа | 22 |
Органы управления экскаватора
Тип | Рычаги |
Рабочее давление в система, МПа | 22 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 160 |
Гидравлическая система, л. | 190 |
Двигатель, л. | 10 |
Трансмиссия, л. | 20 |
Мосты, л. | 7,5+2х0,8/15 |
Тормозная система, л. | 2 |