Вся спецтехника / Челябинские автогрейдеры / Автогрейдер ДЗ-122
Автогрейдер ДЗ-122
Наличие: 1 автогрейдер
Гарантия завода: 1 год или 1500 моточасов наработки
Доставка: по РФ, Казахстану, СНГ
Оплата: предоплата и расчет после приемки техники
Варианты расчета: наличные, безналичные с НДС и без НДС
Безопасность: соответствует требованиям технического регламента таможенного союза
Автогрейдер ДЗ-122 2021 года выпуска. Гидромеханическая трансмиссия, двигатель ЯМЗ-236М2, 132 кВт (180 л.с.), масса без переднего отвала 15,4 тонны, шарнирно-сочлененная рама с грейдерным и бульдозерным отвалом.
Технические характеристики
Номинальная мощность двигателя ЯМЗ-236М2, кВт (л.с.):(ч.в) | 132 (180)(2100) |
Объем двигателя ЯМЗ-236М2 | 11,15 |
Длина отвала, мм | 3780 |
Высота отвала с ножами, мм | 700 |
Боковой вынос отвала относительно тяговой рамы, мм | 935 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 450 |
Максимальные (расчетные) скорости движения*, км/ч (механической КПП): | |
при движении вперед | |
I передача | 4,0 |
II передача | 5,1 |
III передача | 10,0 |
IV передача | 16,0 |
V передача | 20,9 |
VI передача | 40,0 |
при движении назад | |
I передача | 4,0 |
II передача | 16,5 |
Максимальный (расчетные) скорости движения км/ч, (с гидромеханической КПП) не менее: | |
При движении вперед | |
I передача | 6,4 |
II передача | 11,3 |
III передача | 20,0 |
IV передача | 30,0 |
При движении назад |
|
I передача | 6,4 |
I передача | 20,0 |
Удельное давление на грунт, кг/см2, не более | 2,75 |
Эксплуатационная масса (с дополнительным оборудованием), кг, не более | 17000 |
Средняя наработка на откзал**, моточ, не менее | 170 |
80% — ный ресурс до первого капитального ремонта***, не менее | 8000 |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость плановых технических обслуживаний, чел.-ч/моточас, не более | 0,07 |
Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,5 |
Коэффициент технического использования | 0,85 |
Расход масла в трансмиссии, г/моточас, не более | 140 |
Удельный расход топлива двигателя г/кВт-ч (Г/л.с.-ч) | 227 (167) |
Расход рабочей жидкости в гидросистеме рабочих органов, г/моточас | 190 |
Бак с горючим (дизельное топливо по сезону) | 330 |
Отправить заявку
Завод спецтехники «ДимартЭкспрест» гарантирует:
- автогрейдер всегда есть в наличии
- изготовление под заказ за 25 дней
- помощь в оформлении лизинга
- соблюдение гарантийных обязательств
- быстрое сервисное обслуживание и ТО
- комплектацию по заявке навесным оборудованием
- удобную доставку по России и в Казахстан
- наличие запасных частей
- скорую выездную помощь механиков