
Спецтехника / Спецтехника на базе трактора «Станислав»
«ДимартЭкспрест» является официальным представителем Петербургского Машиностроительного завода и предлагает колесную тракторную технику 5-9 тяговых классов. Современный, энергонасыщенный сельскохозяйственный трактор К-710 отличает высокая производительность, экономичность, надежность, совершенный дизайн, комфорт и удобство обслуживания. К-710 отлично агрегатируется с различными широкозахватными комплексными почвообрабатывающими и посевными орудиями и машинами.
Узнайте цену завода и условия у менеджера: Тел.: 8 (800) 222-00-87 (Звонок бесплатный)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие технические характеристики | ||
Скорость движения max, км/час | 32,0 (трансмиссия гидромеханическая 4-х режимная) 42,0 (трансмиссия полуавтоматическая с ГТР) | |
Конструкционная масса без балластов и навесного оборудования, не более, кг | 12 000 | |
Габариты трактора без навесного оборудования, не более, мм | 7 000 x 2 530 x 3 500 | |
Кабина | Кабина с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола. | |
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров, более увеличенная обзорность. | |
Рамы | Шарнирносочлененная, поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | |
Двигатель | WD10G / ММЗ Д-262.2S2 / CS11CB320 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 162 (220) / 184 (250) / 236(320) | |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |
Коробка перемены передач (в зависимости от вида техники и производимых работ). |
2. Полуавтоматическая быстрореверсивная с одноступенчатым гидротрансформатором, 2-х режимная, с гидравлическим переключением передач. Изменение направления движения осуществляется включением фрикционных муфт переднего и заднего хода. Общее количество передач: передний ход-4, задний ход-4. 3. Гидромеханическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4. Сельскохозяйственного назначения. |
|
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) |
|
|
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
Объем топливного бака, л. | 400,0 | |
Шины |
|
|
Окраска | Цвет желтый | |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые, 4 тормозных суппорта на мосту. | |
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR | |
Рабочая гидравлическая система | ||
Приоритетный клапан Р-160L | установлен | |
Гидроруль Е-630Р | установлен | |
Гидравлический насос НШ-50 | установлен | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |
Дополнительно оборудование | ||
Сцепные устройства | — Тягово-сцепное устройство (ТСУ) на грузовой полураме. Расстояние от оси крюка до поверхности дороги – 600±20 мм. — Седельно-сцепное устройство (ССУ) на грузовой полураме. Высота верхней плоскости ССУ от уровня дороги 1800 – 1900 мм. | |
Гидрофицированное бульдозерное оборудование | — Отвал облегченный для чистки дорог с резиновой кромкой вместо ножей; — Универсальное гидрофицированное бульдозерное оборудование; — Многофункциональное бульдозерное оборудование с изменяемой геометрией Landmaster; — Гидрофицированное бульдозерное оборудование для строительства и содержания дорог, модель ДМ-15; -Гидрофициованное клиновидное бульдозерное оборудование «Аврора»; | |
Гидрофицированное опороперевозочное оборудование | — Гидрофицированное опороперевозочное оборудование МПО * Грузоподъемность – 5,0 т., с функцией установки (выемки) опоры в основанием, и возможностью раздельной транспортировки опоры ЛЭП и основания. | |
Мульчерное оборудование импортного или отечественного производства | Рабочая ширина от 2000мм. до 2500 мм. Фирмы производители: ООО «Измельчитель» (Россия), AHWI (Германия), FAE (Италия), Seppi M(Италия), ORSI (Италия) и др. по выбору заказчика. | |
Фрезерно-роторное оборудование | Ширина очищаемой полосы -3100 мм.
Производительность, т/час- 1500 Дальность отбрасывания снега – 25м. |
|
|
Спецтехника на базе универсального тракторного модуля К-710:
— Трактор-тягач К-710 «СТАНИСЛАВ»;
— Трактор-тягач с бульдозерным оборудованием К-710С «СТАНИСЛАВ»;
— Универсальный колесный бульдозер К-710-БКУ;
— Двусторонний колесный бульдозер К-710С-ДКБ2;
— Сварочный агрегат колесный самоходный К-703МА-АС;
— Опороперевозчик К-710C-МПО2 «СТАНИСЛАВ»;
— Специализированный промышленный трактор К-710С;
— Лесной трелевщик (скиддер) в том числе с гидроманипулятором;
— Снегоочиститель фрезерно-роторный СТАНИСЛАВ-710С-ОС.