Компания ДимартЭкспрест предлагает Б\У спецтехнику различных марок и российскую технику после капитального ремонта с гарантией завода и по цене завода.
Бренд | Вид техники | Модель | Год | Наработка | Цена c НДС |
BOBCAT | Мини-погрузчик | S650 | 2018 | 1780 | 4 070 000,00 ₽ |
JCB | Мини-погрузчик | 225 | 2016 | 635 | 3 250 000,00 ₽ |
KOMATSU | Бульдозер | D65EX-16 | 2016 | 10700 | 14 500 000,00 ₽ |
CATERPILLAR | Бульдозер | D6N XL | 2011 | 27500 | 5 950 000,00 ₽ |
JCB | Грунтовой каток | VM115D | 2013 | 8000 | 3 750 000,00 ₽ |
JOHN DEERE | Экскаватор-погрузчик | 325J | 2010 | 13000 | 2 950 000,00 ₽ |
JOHN DEERE | Экскаватор-погрузчик | 325J | 2011 | 10600 | 3 200 000,00 ₽ |
JOHN DEERE | Экскаватор-погрузчик | 325J | 2012 | 13000 | 3 250 000,00 ₽ |
CATERPILLAR | Экскаватор-погрузчик | 434F | 2013 | 11000 | 4 150 000,00 ₽ |
KOMATSU | Экскаватор-погрузчик | WB93S | 2012 | 3900 | 3 650 000,00 ₽ |
KOMATSU | Экскаватор-погрузчик | WB93S | 2011 | 11000 | 3 350 000,00 ₽ |
KOMATSU | Экскаватор-погрузчик | WB93S | 2011 | 11000 | 3 550 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 5СХ | 2017 | 4000 | 6 600 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 5СХ | 2014 | 5800 | |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 4СХ | 2018 | 5950 | 6 500 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 4СХ | 2018 | 5950 | 6 500 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX | 2013 | 11000 | 3 600 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX | 2013 | 11750 | 3 600 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX | 2013 | 7100 | |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3СХ SUPER | 2010 | 11000 | 3 850 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3СХ SUPER | 2012 | 7850 | 4 450 000,00 ₽ |
CATERPILLAR | Экскаватор-погрузчик | 428E | 2012 | 6350 | |
JCB | Колесный экскаватор | 200W | 2012 | 13200 | |
JCB | Колесный экскаватор | JS175W | 2008 | 14550 | |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS220SC T2 | 2012 | 10150 | 5 950 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS220SC | 2012 | 12000 | |
CATERPILLAR | Гусеничный экскаватор | 315D L | 2011 | 11650 | |
CATERPILLAR | Гусеничный экскаватор | 320D | 2012 | 11500 | |
CATERPILLAR | Гусеничный экскаватор | 320D | 2012 | 14350 | |
CATERPILLAR | Гусеничный экскаватор | 324DL | 2011 | 12900 | 4 450 000,00 ₽ |
CATERPILLAR | Гусеничный экскаватор | 329DL | 2010 | 17000 | 3 950 000,00 ₽ |
CATERPILLAR | Гусеничный экскаватор | 329DL | 2010 | 8200 | 6 450 000,00 ₽ |
CATERPILLAR | Гусеничный экскаватор | 345 CL ME | 2008 | 10700 | 10 500 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS200NLCT2 | 2014 | 10700 | 6 250 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS200NLC | 2012 | 4890 | |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS220SC | 2007 | 15000 | 3 450 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS220SC | 2008 | 29929 | 3 200 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS260LC | 2011 | 10500 | 4 500 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS330LCT2 | 2012 | 12250 | 6 150 000,00 ₽ |
HIUNDAY | Гусеничный экскаватор | R260LC-9S | 2013 | 15380 | 4 950 000,00 ₽ |
HIUNDAY | Гусеничный экскаватор | R290LC | 2011 | 12500 | |
HITACHI | Гусеничный экскаватор | ZX 240-3 | 2007 | 19750 | 3 200 000,00 ₽ |
HITACHI | Гусеничный экскаватор | ZX210LCH-3 | 2006 | 15000 | |
HITACHI | Гусеничный экскаватор | ZX250H | 2006 | 15000 | |
HITACHI | Гусеничный экскаватор | ZX330LC-3 | 2007 | 15000 | |
JCB | Гусеничный экскаватор | JCB JS220LC | 2007 | 17300 | |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS360LC | 2011 | 21000 | 6 450 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS360LC | 2012 | 12000 | 7 450 000,00 ₽ |
BOBCAT | Телескопический погрузчик | TL470 | 2015 | 3460 | 3 150 000,00 ₽ |
BOBCAT | Телескопический погрузчик | TL360 | 2016 | 4800 | 3 250 000,00 ₽ |
BOBCAT | Телескопический погрузчик | 2250 | 2014 | 10000 | |
MONITOU | Телескопический погрузчик | 1840R | 2008 | 11000 | 3 100 000,00 ₽ |
MONITOU | Телескопический погрузчик | 1840R | 2011 | 4300 | |
SEM | Фронтальный погрузчик | 639B | 2013 | 3700 | 2 450 000,00 ₽ |
KOMATSU | Фронтальный погрузчик | WA380-3 | 2008 | 20000 | 3 450 000,00 ₽ |
JOHN DEERE | Фронтальный погрузчик | WL 56 | 2017 | 7270 | 5 650 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 5CX | 2013 | 7250 | |
KOMATSU | Экскаватор-погрузчик | WB93S-05 | 2013 | 5800 | |
KOMATSU | Экскаватор-погрузчик | WB93S-05 | 2011 | 3300 | |
JCB | Грунтовый каток | VM115D | 2013 | 6800 | 3 800 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX Super | 2013 | 10900 | 4 300 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX SM | 2012 | 9300 | 3 800 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 4CX | 2011 | 11600 | 4 400 000,00 ₽ |
JCB | Мини-погрузчик | 330 | 2017 | 435 | 4 800 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS330LC | 2013 | 19500 | 5 500 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX SM | 2012 | 5350 | |
KOMATSU | Экскаватор-погрузчик | WB93R | 2011 | 5600 | |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX SM | 2012 | 10400 | |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS305LC | 2017 | 4700 | 9 200 000,00 ₽ |
JCB | Телескопический погрузчик | 540-170 | 2010 | 14175 | 3 500 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 4CX | 2012 | 8500 | |
JCB | Телескопический погрузчик | 540-140 | 2012 | 15000 | 3 500 000,00 ₽ |
Komatsu | Экскаватор-погрузчик | WB93S | 2012 | 7400 | |
CAT | Бульдозер | D5N | 2005 | 22000 | 3 300 000,00 ₽ |
CAT | Экскаватор гусеничный | 320DL | 2008 | 29300 | 2 700 000,00 ₽ |
KOMATSU | Экскаватор-погрузчик | WB93S-05 | 2011 | 3 350 000,00 ₽ | |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX | 2012 | 10650 | |
JCB | Мини-погрузчик | 190 | 2016 | 2350 | 2 650 000,00 ₽ |
JCB | Гусеничный экскаватор | JS260LC | 2012 | 18700 | 3 700 000,00 ₽ |
JCB | Колесный экскаватор | JS 145 W | 2006 | 11900 | |
HYUNDAI | Гусеничный экскаватор | R250LC-7 | 2007 | 7950 | 4 500 000,00 ₽ |
CAT | Экскаватор-погрузчик | 434F | 2013 | 7550 | 4 500 000,00 ₽ |
CAT | Экскаватор-погрузчик | 434F | 2014 | 8050 | 4 500 000,00 ₽ |
DOOSAN | Гусеничный экскаватор | 225NLC-V | 2012 | 8400 | 5 300 000,00 ₽ |
JCB | Экскаватор-погрузчик | 3CX Super | 2008 | 12000 | 3 000 000,00 ₽ |
Каталог техники, которую можно заказать после капитального ремонта
Напишите, какая Б\У техника Вам нужна?
Отправьте нам заявку и мы подберем Для Вас спецтехнику!