Жесткое прицепное устройство (ЖПУ)
Устройство общего назначения
Маятниковое прицепное устройство (МПУ)
Маятниковое прицепное устройство предназначено для особо тяжелых работ с реализацией полной силы тяги, развиваемой трактором при наличии динамических нагрузок со стороны прицепного орудия, для работы с прицепным оборудованием, требующим смещения точки прицепа от продольной оси.
Тяговая лебедка
Предназначена для установки на тракторы типа Т10М для использования на лесозаготовительных работах, в дорожном и промышленном строительстве. Состоит из опорной рамы, собственно лебедки с канатом, гидромотора с блоком управления, кронштейна с верхним поддерживающим роликом и защитного кожуха. В комплект отдельно отгружаемой лебедки входят детали, необходимые для ее монтажа на трактор.
Основные параметры:
Основные показатели | Модель тяговой лебедки | |||||||||
ЛТ25 | ЛТ25.01 | ЛТ25.02 | ЛТ16 | |||||||
Назначение | Предназначена для установки на тракторы Т10 и дальнейшие использования в составе агрегата на лесозаготовительных работах, в дорожном и промышленном строительстве, в промышленном строительстве энергетической отрасли, а также в аварийно-спасательных работах. | |||||||||
Тяговое усилие на нижнем слое намотки каната, т, не более | 25 | 20 | 16 | 16 | ||||||
Диаметр применяемых канатов, мм | 27 | 22 | 18 | 30 | 28 | 26,5 | 25 | 23 | 21 | 19,5 |
Канатоемкость барабана, м, не менее | 45 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— при трехслойной намотке каната; | ||||||||||
— при пятислойной намотке каната; | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | 200 |
— при семислойной намотке каната; | Диаметр барабана, мм | 345 | 500 | |||||||
Привод лебедки | Гидравлический | |||||||||
Скорость намотки каната на нижнем слое, м\с, не более: | 0,24 | 0,34 | ||||||||
— в рабочем режиме; | ||||||||||
— в режиме холостой намотки\размотки | Количество направляющих роликов, шт. | 1 | 4 | |||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 1180 | 1424 | ||||||||
— длина; | ||||||||||
— ширина; | 1576 | 1820 | ||||||||
— высота | Масса конструкционная, без каната, кг, не более | 2300 | 2825 | |||||||
Масса каната, кг, не более | 126 | 101 | 137 | 335 | 379 | 261 | 294 | 327 | 358 | 368 |
Обозначение основных сборочных единиц тяговых лебедок
Наименование сборочного чертежа | Модель тяговой лебедки | ||
ЛТ25 | ЛТ16 | ||
Номер чертежа | |||
Установка тяговой лебедки на трактор | 72-52-5СБ | 72-52-8СБ | Тяговая лебедка в сборе с элементами крепления к специальной комплектации трактора. |
Лебедка тяговая | 72-52-6СБ | 72-52-9СБ | Тяговая лебедка с рамой, с гидросистемой, установленной на лебедке, без каната и гидросистемы управления лебедкой. |
Комплект отдельно отгружаемой тяговой лебедки. | 72-52-7СБ | 72-52-10СБ | Тяговая лебедка в сборе и комплект крепежных деталей и узлов гидросистемы для установки на трактор. |